[www.fettgusche.net] Foren-Übersicht
Neues aus GeraNeues aus Gera
EinkaufsladenEinkaufsladen
KneipenführerKneipenführer
SprachlexikonSprachlexikon
NachrichtenNachrichten
GrußkartenGrußkarten
VerweislisteVerweisliste
GästebuchGästebuch
Radio.Fettgusche.NetRadio.Fettgusche.Net
BildergalerieBildergalerie
Spiele-EckeSpiele
SpielkasinoKasino
SudokuSudoku
MonopolyMonopoly
TipspieleTipspiele

Quadder-Ecke
MitgliederlisteMitgliederliste
BenutzergruppenBenutzergruppen
Pers.Seiten-Liste
LandkarteLandkarte
HilfeHilfe
SuchenSuchen
StatistikStatistik
AnmeldenAnmelden
RegistrierenRegistrieren
ProfilProfil
post.fettgusche.netpost.fettgusche.net


Startseite Portal Foren

[www.fettgusche.net] Foren-Übersicht
Vorhandene Statistiken
Allgemeine Statistiken Die am häufigsten schreibenden Benutzer diesen Monat
Anzahl neuer Themen pro Monat Die am häufigsten schreibenden Benutzer diese Woche
Anzahl neuer Nachrichten pro Monat Die aktivsten Themenstarter
Die aktivsten Themen Die meist genutzten Symbole
Die am häufigsten aufgerufenen Themen Die am häufigsten heruntergeladenen Dateien
Die am häufigsten schreibenden Benutzer Anzahl neuer Benutzer pro Monat

Allgemeine Statistiken
Statistik Wert Statistik Wert
Anzahl der Beiträge 39237 Beiträge pro Tag 16.13
Anzahl der Themen 5261 Themen pro Tag 2.16
Anzahl der Benutzer 496 Benutzer pro Tag 0.20
Forum startete am 01.12.2003, 18:10 Tage seit der ersten Inbetriebnahme 2433.00
Datenbankgröße 56.81 MB Größe des Avatarordners 587.56 KB
Letzter registrierter Benutzer am 29.07.2010, 18:02 Letzter registrierter Benutzer Enrico_M
Meisten Benutzer auf einem Mal anwesend am 18.01.2006, 09:53 Meisten Benutzer auf einem Mal anwesend 361
GZip-Kompression Deaktiviert Speicherplatzverbrauch der Anhänge 44.88 MB

Anzahl neuer Themen pro Monat
Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
2004 65 43 59 45 59 78 42 32 40 44 32 32
2005 49 27 17 23 42 52 54 41 30 25 31 44
2006 43 45 82 68 120 111 106 113 111 74 65 80
2007 83 38 90 52 81 57 56 57 53 66 73 72
2008 60 89 72 77 87 78 130 125 91 60 72 57
2009 84 78 119 99 80 67 58 73 76 59 73 66
2010 46 71 70 57 58 58 71 0 0 0 0 0

Anzahl neuer Nachrichten pro Monat
Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489
2004 676 208 251 196 235 509 211 160 160 357 236 266
2005 385 166 101 252 344 343 185 173 128 99 93 169
2006 214 238 562 596 1027 748 1030 603 432 355 419 285
2007 301 411 343 270 455 223 254 290 387 373 534 467
2008 561 619 562 882 688 954 817 1573 913 734 701 475
2009 659 770 640 371 561 783 884 1257 1452 886 582 1015
2010 796 597 349 182 155 223 387 0 0 0 0 0

Die aktivsten Themen
Rang Antworten Thema
1 7424 Wortspiel
2 3720 Ergänzungsspiel
3 2720 Assoziationsspiel
4 2336 Geschlechterschaukel
5 1845 Zahlenspiel
6 1675 Stadt, Land, Fluss
7 1614 entweder oder
8 541 Der Witz des Tages
9 300 Satz-Puzzle
10 117 Männersuche!!!

Die am häufigsten aufgerufenen Themen
Rang Aufrufe Thema
1 185038 Wortspiel
2 124375 Ergänzungsspiel
3 85715 Assoziationsspiel
4 74812 Geschlechterschaukel
5 67587 Zahlenspiel
6 59502 Stadt, Land, Fluss
7 43845 entweder oder
8 40196 Der Witz des Tages
9 22873 Produkte aus Gera und Umgebung
10 19173 Satz-Puzzle

Die am häufigsten schreibenden Benutzer
Rang Benutzername Beiträge Prozent Balken
1 Coach007 7851 20%
2 Silli 6805 17%
3 Paul 2926 7%
4 imrund 2618 7%
5 bulljamin 1160 3%
6 Dobbs10 1146 3%
7 boke 1016 3%
8 Tony8 985 3%
9 Meig 871 2%
10 Lightstar 797 2%

Die am häufigsten schreibenden Benutzer diesen Monat [July 2010]
Rang Benutzername Beiträge Prozent Balken
1 Markenhai 143 40%
2 Silli 96 27%
3 Diesel1984 47 13%
4 oOSushiOo 30 8%
5 mopsi-gera 15 4%
6 Dobbs10 11 3%
7 imrund 10 3%
8 Spinne 4 1%
9 Bartholomew 3 1%
10 Blixus 3 1%

Die am häufigsten schreibenden Benutzer diese Woche [Mon - Fri]
Rang Benutzername Beiträge Prozent Balken
1 Markenhai 5 71%
2 oOSushiOo 1 14%
3 Gartenmann 1 14%

Die aktivsten Themenstarter
Rang Benutzername Themen Prozent Balken
1 Silli 4006 77%
2 simu65 191 4%
3 Lightstar 156 3%
4 Meig 121 2%
5 stephanie87 83 2%
6 Coach007 71 1%
7 bulljamin 62 1%
8 Ecki6502 47 1%
9 HaPe 45 1%
10 Markenhai 41 1%

Die meist genutzten Symbole
Rang Anzahl Symbol Bild Symbol Text Prozent Balken
1 2339 icon_biggrin.gif :D 15%
2 2177 icon_wink.gif ;) 14%
3 1025 icon_lol.gif :lol: 7%
4 800 icon_smile.gif :) 5%
5 709 icon_cool.gif 8) 5%
6 647 icon_rolleyes.gif :roll: 4%
7 402 icon_twisted.gif :twisted: 3%
8 382 icon_mrgreen.gif :mrgreen: 2%
9 356 icon_razz.gif :P 2%
10 312 icon_eek.gif :shock: 2%

Die am häufigsten heruntergeladenen Dateien
Rang Dateiname Dateikommentar Dateigröße Anzahl Beitragszeit Thema
1 Antrag_AasBaA.pdf 11.32 KB 2015 14.12.2005, 23:47 Antrag auf sexuelle ...
2 BMfWA.pdf 330.31 KB 1526 21.07.2004, 19:23 Sicherstellung geeig...
3 Crazypets.pps PowerPoint-Datei 536.5 KB 1356 22.05.2004, 11:43 Für unsere Tier-Lieb...
4 HOCHZEITSFEST_1.DOC Word-Dokument 82.5 KB 1353 04.03.2004, 17:51 Ein Hochzeitsfest
5 PerfectWoman.pps PowerPoint-Datei 124 KB 424 13.03.2005, 12:57 Die perfekte Frau
6 69..pps PowerPoint 197 KB 415 12.03.2004, 14:44 Die 69
7 WassiehstDu.pps PowerPoint-Datei 145.5 KB 394 05.10.2004, 21:49 Was siehst du?
8 MediamarktinPolen.pps 863 KB 359 19.02.2004, 19:42 Blutige Rabattschlac...
9 Bigmac.pps PowerPoint-Datei 128.5 KB 309 14.12.2005, 23:48 Magst du gerne BigMac?
10 EQ-Test.xls 28 KB 280 01.10.2004, 19:44 EQ-Test

Anzahl neuer Benutzer pro Monat
Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2004 2 2 0 2 0 4 0 0 1 1 0 3
2005 2 0 0 0 8 6 6 1 4 4 6 6
2006 8 15 15 14 10 23 10 14 12 12 12 7
2007 0 0 9 4 9 3 6 7 9 4 5 7
2008 16 10 10 7 11 10 9 7 6 2 5 3
2009 4 4 7 7 6 5 3 5 6 2 9 4
2010 11 8 3 10 7 5 4 0 0 0 0 0

Statistics Mod Version 3 Demonstration (BETA3-2003-03-16)


Statistics Mod - [time: 12.0927100182 | sql time: 9.88841056824 | queries: 420 | Explain]


Grundsystem: phpBB
Erweiterung und Umsetzung: Silli